KNLTB Najaarscompetitie
6 september t/m 10 oktober
Aansluitend 3 eventuele inhaalweken t/m 31 oktober
Baanindeling donderdag
Baanindeling vrijdag en zaterdag
Baanindeling zondag
Houdt eventuele updates altijd in de gaten - op bijgaande baanoverzichten kunnen nog aanpassingen komen en de organisatie behoud altijd het recht om op het laatste moment nog aanpassingen te maken.
Aanleg Nieuwe banen
Vanaf 14 september minimaal 2 maanden
Er zullen in deze periode 5 banen beschikbaar blijven voor vrij tennissen.
Tijdens de KNLTB Najaarscompetitie blijft er altijd 1 baan beschikbaar voor vrij tennissen.
Algemeen
In onderstaand schema vindt u de baanbezetting op de reguliere speeldagen. Kijk voor de extra activiteiten, toernooien en de KNLTB competitie op de ‘agenda’.
* Tijdens de competitie en Tenniskids is de baanbezetting voor het pasjesruilen aangepast. Kijk hiervoor op de pagina pasjesruilen.
* De Ranglijstcompetitie op vrijdagavond wordt in de wintermaanden om de week gespeeld.
Kijk hier voor eventueel extra ingelaste activiteiten waarvoor banen worden gereserveerd.
| ZOMER 2026 / PER 14 SEPT ANDERS | Lessen | Pasjesruilen | OldStars | Ranglijst | Vrij |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandagmorgen | 9 | ||||
| Maandagmiddag | 1 | 8 | |||
| Maandagavond | 1 | 8 | |||
| Dinsdagmorgen | 4 * | 5 | |||
| Dinsdagmiddag | 1 | 8 | |||
| Dinsdagavond | 1 | 8 | |||
| Woensdagmorgen | 9 | ||||
| Woensdagmiddag | 9 | ||||
| Woensdagavond | 1 | 8 | |||
| Donderdagmorgen | 2 (10.15 - 11.15 uur) | 7 | |||
| Donderdagmiddag | 9 | ||||
| Donderdagavond | 1 | 8 | |||
| Vrijdagmorgen | 9 | ||||
| Vrijdagmiddag | 1 | 8 | |||
| Vrijdagavond | 9 | ||||
| Zaterdagmorgen | 9 | ||||
| Zaterdagmiddag | 9 | ||||
| Zaterdagavond tot zonsondergang | 9 | ||||
| Zondagmorgen | 3 * | 6 | |||
| Zondagmiddag vanaf 12.00 uur | 9 | ||||
| Zondagavond tot zonsondergang | 9 |











